Simtravel

Туристическая Сим-карта Симтревел

•входящие звонки в 64-ти странах
•Работает в 180 странах мира
• стартовый платеж 600р
• Нет Абонентской платы
• Срок действия неограничен
• цена подключения 500р

Сим-карта Гудлайн

•входящие звонки в 70-ти странах
•Работает в 180 странах мира
• стартовый платеж 600р
• Нет Абонентской платы
• Срок действия неограничен
• цена подключения 500р


Туристические (сим карты) "СИМТРЕВЕЛ", входящие бесплатно!

 Супер акция подключение к  SIMTRAVEL 0 руб. ,

при подключение к любому безлимиту карта в подарок.

Ищите лучшие роуминг тарифы? Вам небезразлично сколько стоит роуминг? Стоимость международных звонков Вашего оператора слишком высока?
Только у нас Вы найдете самые выгодные тарифы на международные звонки, только у нас бесплатные международные входящие звонки!

Стартовый комплект «сим тревел» включает в себя туристическую сим-карту с телефонным номером (код +372), подробное руководство пользователя на русском языке, а также стартовый баланс. Помимо этого Вы получаете возможность общаться более чем в 160-ти странах мира с единым номером — Вашим родственникам и коллегам больше не надо запоминать десятки номеров!.

Туристическая sim-карта «симтревел» не имеет абонентской платы и срока действия, при котором она блокируется. Это значит, что даже если у Вас закончились средства на сим-карте, Вы сможете принимать звонки в тех странах, где они бесплатны. Звонки бесплатны более чем в 60-ти государствах мира!

Туристические sim-карты (сим-карты) экономят Ваши денежные средства, чем чаще Вы общаетесь, тем больше выгоды получаете!

Туристическая симкарта «сим тревел» поможет значительно снизить Ваши расходы на мобильную связь за рубежом. Достаточно сказать, что стоимость входящих смс равна нулю, а исходящие имеют фиксированную стоимость — всего 40 центов!.

Туристические sim-карты (сим карты) очень удобны в любом путешествии или деловой поездке, а симкарты «симтревел» еще и крайне выгодны! Туристическая sim карта (сим карта) — это хорошее вложение денег, которое моментально окупает себя! Берите наши туристические sim карты с собой в дорогу!

 Стоимость комплекта 400р.

 Тарификация

Страна пребывания / направление вызова Тарифы по Туристической sim-карте
«SimTravel»
Тарифы по Туристической sim-карте
«SimTravel (московский номер)»
вх. вызов исх. вызов исх. sms вх. вызов исх. вызов исх. sms
Австралия 0.00 0.50 0.40 0.27 0.50 0.40
Австрия 0.00 0.55 0.40 0.27 0.55 0.40
Азербайджан 0.00 0.55 0.40 0.27 0.55 0.40
Албания 0.10 0.79 0.40 0.37 0.79 0.40
Алжир 0.00 0.55 0.59 0.27 0.55 0.59
Ангилия 1.00 2.00 0.59 1.27 2.00 0.59
Ангола 0.25 1.16 0.40 0.52 1.16 0.40
Андорра 0.25 0.69 0.59 0.52 0.69 0.59
Антигуа и Барбуда 0.00 0.85 0.59 0.27 0.85 0.59
Антильские острова 0.00 0.55 0.59 0.27 0.55 0.59
Аргентина 2.00 2.50 0.40 2.27 2.50 0.40
Армения 0.00 0.60 0.40 0.27 0.60 0.40
Аруба 0.00 0.65 0.40 0.27 0.65 0.40
Афганистан 1.35 2.00 0.59 1.62 2.00 0.59
Барбадос 2.85 3.50 0.59 3.12 3.50 0.59
Бахрейн 0.00 0.55 0.40 0.27 0.55 0.40
Белоруссия 0.00 0.75 0.40 0.27 0.75 0.40
Бельгия 0.00 0.65 0.40 0.27 0.65 0.40
Бенин 0.25 1.16 0.40 0.52 1.16 0.40
Бермудские острова 2.55 3.25 0.40 2.82 3.25 0.40
Болгария 0.20 0.75 0.40 0.47 0.75 0.40
Боливия 2.00 2.50 0.40 2.27 2.50 0.40
Босния и Герцеговина 0.25 0.69 0.40 0.52 0.69 0.40
Бразилия 0.10 0.65 0.59 0.37 0.65 0.59
Бруней Даруссалам 0.35 0.95 0.40 0.62 0.95 0.40
Буркина Фасо 0.30 1.00 0.40 0.57 1.00 0.40
Бутан 2.85 3.50 0.59 3.12 3.50 0.59
Ватикан 0.00 0.59 0.40 0.27 0.59 0.40
Великобритания 0.00 0.59 0.40 0.27 0.59 0.40
Венгрия 0.00 0.65 0.40 0.27 0.65 0.40
Венесуэла 0.25 0.69 0.59 0.52 0.69 0.59
Виргинские о-ва (Великобритания) 2.14 2.68 0.40 2.41 2.68 0.40
Виргинские о-ва (США) 2.14 2.68 0.40 2.41 2.68 0.40
Вьетнам 0.00 0.55 0.59 0.27 0.55 0.59
Гаити 0.20 0.69 0.59 0.47 0.69 0.59
Гамбия 0.15 0.79 0.59 0.42 0.79 0.59
Гана 0.25 1.25 0.40 0.52 1.25 0.40
Гаяна 0.25 0.85 0.59 0.52 0.85 0.59
Гватемала 2.25 2.89 0.40 2.52 2.89 0.40
Гвинея 0.30 1.16 0.40 0.57 1.16 0.40
Германия 0.00 0.59 0.40 0.27 0.59 0.40
Гибралтар 0.35 0.85 0.40 0.62 0.85 0.40
Гондурас 2.00 2.89 0.59 2.27 2.89 0.59
Гонконг 0.35 0.85 0.59 0.62 0.85 0.59
Гренада 2.85 3.50 0.59 3.12 3.50 0.59
Гренландия 0.65 1.25 0.59 0.92 1.25 0.59
Греция 0.00 0.65 0.40 0.27 0.65 0.40
Грузия 0.00 0.55 0.40 0.27 0.55 0.40
Дания 0.00 0.55 0.40 0.27 0.55 0.40
Доминика 2.85 3.50 0.59 3.12 3.50 0.59
Доминиканская Республика 1.22 1.85 0.59 1.49 1.85 0.59
Египет 0.00 0.55 0.40 0.24 0.55 0.40
Западное Самоа 0.57 1.25 0.40 0.84 1.25 0.40
Израиль 0.00 0.45 0.59 0.27 0.45 0.59
Индия 3.50 4.50 0.59 3.77 4.50 0.59
Индонезия 0.50 0.95 0.59 0.77 0.95 0.59
Иордания 0.00 0.69 0.59 0.27 0.69 0.59
Ирак 0.50 0.95 0.59 0.77 0.95 0.59
Иран 0.65 1.25 0.59 0.92 1.25 0.59
Ирландия 0.00 0.65 0.40 0.27 0.65 0.40
Исландия 0.15 0.69 0.40 0.42 0.69 0.40
Испания 0.00 0.59 0.40 0.27 0.59 0.40
Италия 0.00 0.59 0.40 0.27 0.59 0.40
Йемен 0.00 0.79 0.59 0.27 0.79 0.59
Казахстан 0.00 0.55 0.40 0.27 0.55 0.40
Каймановы острова 2.75 3.50 0.40 3.02 3.50 0.40
Камбоджа 1.22 1.16 0.40 1.49 1.16 0.40
Канада 2.00 2.65 0.59 2.27 2.65 0.59
Катар 0.15 0.85 0.40 0.42 0.85 0.40
Кения 0.00 0.69 0.40 0.27 0.69 0.40
Кипр 0.00 0.39 0.40 0.27 0.39 0.40
Китай 0.89 1.50 0.40 1.16 1.50 0.40
Колумбия 2.25 2.89 0.40 2.52 2.89 0.40
Конго 0.50 1.00 0.59 0.77 1.00 0.59
Косово 0.15 0.69 0.40 0.42 0.69 0.40
Коста Рика 2.55 3.50 0.40 2.82 3.50 0.40
Кот-д'Ивуар 0.10 0.65 0.40 0.37 0.65 0.40
Куба 2.55 3.25 0.40 2.82 3.25 0.40
Кувейт 1.00 1.50 0.59 1.27 1.50 0.59
Кука о-ва 1.09 1.35 0.59 1.36 1.35 0.59
Кыргызстан 0.00 0.59 0.40 0.27 0.59 0.40
Латвия 0.00 0.55 0.40 0.27 0.55 0.40
Либерия 0.50 0.79 0.40 0.77 0.79 0.40
Ливан 0.10 0.69 0.59 0.37 0.69 0.59
Литва 0.00 0.55 0.40 0.27 0.55 0.40
Лихтенштейн 1.00 1.25 0.40 1.27 1.25 0.40
Люксембург 0.00 0.60 0.40 0.27 0.60 0.40
Маврикий 0.35 0.85 0.40 0.62 0.85 0.40
Мадагаскар 0.25 0.79 0.40 0.52 0.79 0.40
Майотские острова 0.50 2.00 0.40 0.77 2.00 0.40
Макао 1.22 1.25 0.40 1.49 1.25 0.40
Македония 0.25 0.69 0.59 0.52 0.69 0.59
Малави 0.00 1.10 0.59 0.27 1.10 0.59
Малайзия 0.50 0.95 0.59 0.77 0.95 0.59
Мальдивские острова 0.65 1.25 0.40 0.92 1.25 0.40
Мальта 0.10 0.69 0.40 0.37 0.69 0.40
Марокко 0.25 0.69 0.59 0.52 0.69 0.59
Мексика 2.00 2.50 0.59 2.27 2.50 0.59
Молдавия 0.00 0.60 0.40 0.27 0.60 0.40
Монако 0.15 0.69 0.40 0.42 0.69 0.40
Монголия 0.00 0.55 0.40 0.27 0.55 0.40
Намибия 1.22 2.00 0.40 1.49 2.00 0.40
Непал 1.22 1.75 0.40 1.49 1.75 0.40
Нигер 0.20 0.85 0.40 0.47 0.85 0.40
Нигерия 0.00 0.95 0.59 0.27 0.95 0.59
Нидерланды 0.00 0.59 0.40 0.27 0.59 0.40
Никарагуа 2.00 2.50 0.59 2.27 2.50 0.59
Новая Зеландия 0.25 0.69 0.59 0.52 0.69 0.59
Норвегия 0.00 0.65 0.59 0.27 0.65 0.59
Объединенные Арабские Эмираты 0.00 0.65 0.59 0.27 0.65 0.59
Оман 0.00 0.65 0.40 0.27 0.65 0.40
Остров Воссоединения 0.35 1.00 0.59 0.62 1.00 0.59
Остров Кабо Верде 0.25 1.16 0.59 0.52 1.16 0.59
Пакистан 0.50 1.16 0.40 0.77 1.16 0.40
Панама 1.55 2.00 0.59 1.82 2.00 0.59
Папуа Новая Гвинея 2.25 2.89 0.40 2.52 2.89 0.40
Парагвай 0.00 0.55 0.59 0.27 0.55 0.59
Перу 2.00 2.50 0.40 2.27 2.50 0.40
Польша 0.00 0.59 0.40 0.27 0.59 0.40
Португалия 0.00 0.59 0.59 0.27 0.59 0.59
Пуэрто Рика 2.50 2.89 0.59 2.77 2.89 0.59
Румыния 0.00 0.59 0.40 0.27 0.59 0.40
Сальвадор 2.25 2.50 0.59 2.52 2.50 0.59
Сан-Марино 0.00 1.25 0.40 0.27 1.25 0.40
Саудовская Аравия 0.50 1.25 0.59 0.77 1.25 0.59
Сейшельские Острова 2.00 2.50 0.40 2.27 2.50 0.40
Сент-Винсент и Гренадины 2.85 3.50 0.40 3.12 3.50 0.40
Сент-Китс и Невис 0.15 0.69 0.59 0.42 0.69 0.59
Сент-Люсия 2.85 3.50 0.59 3.12 3.50 0.59
Сербия 0.00 0.65 0.40 0.27 0.65 0.40
Сингапур 0.57 1.25 0.40 0.84 1.25 0.40
Сирия 0.30 0.85 0.40 0.57 0.85 0.40
Словакия 0.00 0.55 0.40 0.27 0.55 0.40
Словения 0.20 0.75 0.40 0.47 0.75 0.40
Судан 0.00 0.55 0.59 0.27 0.55 0.59
Суринам 0.20 0.75 0.59 0.47 0.75 0.59
США 2.50 2.89 0.59 2.77 2.89 0.59
Сьерра-Леоне 0.25 0.85 0.40 0.52 0.85 0.40
Таджикистан 1.35 2.00 0.40 1.62 2.00 0.40
Тайвань 0.50 0.95 0.40 0.77 0.95 0.40
Тайланд 0.25 0.85 0.59 0.52 0.85 0.59
Танзания 0.15 0.60 0.40 0.42 0.60 0.40
Теркс и Кайкос острова 0.20 0.85 0.40 0.47 0.85 0.40
Того 0.50 1.25 0.59 0.77 1.25 0.59
Тринидад и Тобаго 2.00 2.50 0.40 2.27 2.50 0.40
Тунис 0.25 0.75 0.40 0.52 0.75 0.40
Туркменистан 2.00 2.50 0.40 2.27 2.50 0.40
Турция 0.00 0.55 0.40 0.27 0.55 0.40
Уганда 0.00 0.69 0.40 0.27 0.69 0.40
Узбекистан 1.00 1.75 0.40 1.27 1.75 0.40
Украина 0.00 0.59 0.40 0.27 0.59 0.40
Уругвай 0.15 0.60 0.59 0.42 0.60 0.59
Фарерские острова 0.10 0.65 0.40 0.37 0.65 0.40
Филиппины 0.50 1.00 0.40 0.77 1.00 0.40
Финляндия 0.00 0.55 0.40 0.27 0.55 0.40
Франция 0.00 0.59 0.40 0.27 0.59 0.40
Французская Полинезия 0.50 0.85 0.40 0.77 0.85 0.40
Хорватия 0.00 0.55 0.40 0.27 0.55 0.40
Чад 0.10 1.16 0.40 0.37 1.16 0.40
Черногория 0.20 0.69 0.40 0.47 0.69 0.40
Чехия 0.00 0.55 0.40 0.27 0.55 0.40
Чили 0.00 0.65 0.59 0.27 0.65 0.59
Швейцария 0.00 0.69 0.40 0.27 0.69 0.40
Швеция 0.00 0.59 0.40 0.27 0.59 0.40
Шри-Ланка 0.89 1.25 0.40 1.16 1.25 0.40
Экваториальная Гвинея 0.25 1.16 0.40 0.52 1.16 0.40
Эстония 0.50 1.00 0.40 0.77 1.00 0.40
Южная Африка 0.00 0.60 0.40 0.27 0.60 0.40
Южная Корея 0.00 0.45 0.40 0.27 0.45 0.40
Ямайка 2.50 2.89 0.59 2.77 2.89 0.59
Япония 0.00 0.55 0.40 0.27 0.55 0.40
Цены указаны с учётом всех налогов


  • «« В начало
  • « Предыдущая
  • 1
  • Следующая »
  • В конец »»
Результаты 1 - 2 из 2
карта сайта / Техника для связи / Быстрый Заказ / Заказ Интернет тарифа / Заказ Тарифа